RESULTADOS DISPONIBLES DESDE EL SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE A LAS 16H0
SEXTA CATEGORIA 4 A 6 MESES HEMBRAS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY PROMETEDOR | 664 | SEVERIN | VOM HÜHNEGRAB | URBO VOM LEITHAWAID | SAMIE VOM HÜHNEGRAB |
2 | MUY PROMETEDOR | 655 | AIRIN | VON SONNENSCHEIN | ATHOS NEW VAN HORN | HELGA DE CASA DE CAMPO |
3 | MUY PROMETEDOR | 653 | K-PARIS | VON DER KÖNIG HAUS | YUENN DI CASA CAPUTI | RANA VON DER PLASSENBURG |
4 | MUY PROMETEDOR | 654 | KIKI | VON DER KÖNIG HAUS | YUENN DI CASA CAPUTI | RANA VON DER PLASSENBURG |
5 | MUY PROMETEDOR | 650 | ALPHA | VON DEN ANDEN | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | EVY VON DEN ANDEN |
6 | MUY PROMETEDOR | 651 | SANTA | VOM BIERSTADTERHOFF | FULZ DI ZENEVREDO | JOSEY VOM WIRGERTSGRABENS |
7 | MUY PROMETEDOR | 663 | QUALLY | DE FRANZISKANER LAND | OVERON DEL TOBOSO | YUMA DEL VALLE |
8 | MUY PROMETEDOR | 665 | AMINI | VON HAUS TORAL | SIRKO VON DER JAHNHOHE | ANDRA DE CASA MONTERO |
9 | MUY PROMETEDOR | 659 | ZUCA | DE SANTA MONICA | NURI VON SHAMAD | ALISHA DE SANTA MONICA |
10 | MUY PROMETEDOR | 660 | ANUKA | DE CHALTURA | ATHOS NEW VAN HORN | JASMIN DE CHALTURA |
11 | MUY PROMETEDOR | 662 | ARAI | VON DEN LAM | RIO VON DER PLASSENBURG | GRACE DE CHALTURA |
12 | MUY PROMETEDOR | 652 | MINNIE | VON DER KÖNIG HAUS | YUENN DI CASA CAPUTI | CASSANDRA VON DER KÖNIG HAUS |
13 | MUY PROMETEDOR | 656 | MIKEY | DE MOON´S HOUSE | NOAH VOM POXDORFER-TANNENHOF | EVONNY DE MOON´S HOUSE |
14 | MUY PROMETEDOR | 661 | AISHA | VON DEN LAM | RIO VON DER PLASSENBURG | GRACE DE CHALTURA |
SEXTA CATEGORIA 4 A 6 MESES MACHOS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY PROMETEDOR | 607 | QUESTO | VOM KLEINEN HÖLZCHEN | WEGAS VOM FICHTENSCHLAG | HILDE VOM MESSINA |
2 | MUY PROMETEDOR | 611 | WILLY | DE LA CASA DE LOS MARKES | SIRKO VON DER JAHNHOHE | AFRA DEL PER-FELKAM |
3 | MUY PROMETEDOR | 610 | WOLFGANG | DE LA CASA DE LOS MARKES | SIRKO VON DER JAHNHOHE | AFRA DEL PER-FELKAM |
4 | MUY PROMETEDOR | 613 | CUPPER | DE CASA VALERIA | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | XIKKA VON DER LOI |
5 | MUY PROMETEDOR | 600 | ARAK | VON DEN ANDEN | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | EVY VON DEN ANDEN |
6 | MUY PROMETEDOR | 605 | ARAN | VON SONNENSCHEIN | ATHOS NEW VAN HORN | HELGA DE CASA DE CAMPO |
7 | MUY PROMETEDOR | 604 | KASSAN | VON DER KÖNIG HAUS | YUENN DI CASA CAPUTI | RANA VON DER PLASSENBURG |
8 | MUY PROMETEDOR | 603 | BRAKO | DEL VALLE | ERICK DE FRANZISKANER LAND | ATENEA DE CASA DE CAMPO |
9 | MUY PROMETEDOR | 614 | ATHOS | DE CHALTURA | ATHOS NEW VAN HORN | JASMIN DE CHALTURA |
10 | MUY PROMETEDOR | 616 | AARON | DE CASA JASBRI | NOAH VOM POXDORFER-TANNENHOF | FELI VOM HUNEGRAB |
11 | MUY PROMETEDOR | 608 | IZAN | DE LA BRIGADA SAN NICOLA | JACK VON DEN ANDEN | GARDENIA DE LA BRIGADA SAN NICOL |
12 | MUY PROMETEDOR | 609 | IKER | DE LA BRIGADA SAN NICOLA | JACK VON DEN ANDEN | GARDENIA DE LA BRIGADA SAN NICOL |
13 | MUY PROMETEDOR | 602 | BANDIDO | DEL VALLE | ERICK DE FRANZISKANER LAND | ATENEA DE CASA DE CAMPO |
14 | MUY PROMETEDOR | 615 | AKAIKE | VON DEN LAM | RIO VON DER PLASSENBURG | GRACE DE CHALTURA |
QUINTA CATEGORIA 6 A 9 MESES HEMBRAS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY PROMETEDOR | 555 | FRIDA | VON DER COLE | VARON ARIAS STRASEL | JOYA RINCON DE LA RADA |
2 | MUY PROMETEDOR | 559 | RONDA | DI CASA CAPUTI | ATHOS NEW VAN HORN | FENDY VOM FICHTENACHIAG |
3 | MUY PROMETEDOR | 564 | QUEEN | DI CASA CAPUTI | QUENN DI CASA CAPUTI | OLY VON GISELLE |
4 | MUY PROMETEDOR | 557 | ODILE | DEL MAZÁN | STORM DEL MAZÁN | RUMBA VON DEN ANDEN |
5 | MUY PROMETEDOR | 554 | AMELIA | VON DER FREUND | RIO VON DER PLASSENBURG | AILEN VON DER KÖNIG HAUS |
6 | MUY PROMETEDOR | 568 | BABY | BLUT VON VORKÄMPFER | ELMO DE CASA LOPEZ | POLY VON DER YURI |
7 | MUY PROMETEDOR | 569 | VINI | DE SANTA MONICA | NURI VON SHAMAD | ISSA DE SANTA SOFIA |
8 | MUY PROMETEDOR | 560 | LEONELA | DE MOON´S HOUSE | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | CRIXY DE MOON´S HOUSE |
9 | MUY PROMETEDOR | 562 | LIXEEY | DE MOON´S HOUSE | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | CRIXY DE MOON´S HOUSE |
10 | MUY PROMETEDOR | 575 | UCRANIA | DE CHALTURA | ISKO VOM MURRTAL | HELEN DE CHALTURA |
11 | MUY PROMETEDOR | 573 | ALMA | EL PITUQUITO DOG | ATHOS NEW VAN HORN | USSI DE LA CASA DELOS MARKES |
12 | MUY PROMETEDOR | 556 | AMBBAR | DE CASA DE CAMPO | IDOL DE CASA DE CAMPO | KIRA DE CASA BUSTAMANTE |
13 | PROMETEDOR | 572 | XINXE | DE CHALTURA | ISKO VOM MURRTAL | POLY DE CHALTURA |
14 | PROMETEDOR | 561 | LORETA | DE MOON´S HOUSE | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | CRIXY DE MOON´S HOUSE |
QUINTA CATEGORIA 6 A 9 MESES MACHOS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY PROMETEDOR | 508 | PRESTON | VON LINDENECK | NICK VOM HOLTKÄMPER TOR | GATA VON LINDENECK |
2 | MUY PROMETEDOR | 506 | PACROSS | DI CASA CAPUTI | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | VICTORIA DI CASA CAPUTI |
3 | MUY PROMETEDOR | 504 | LOORK | DE MOON´S HOUSE | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | CRIXY DE MOON´S HOUSE |
4 | MUY PROMETEDOR | 510 | HACHI | VON HAUS JUFALO | ARAK DE LA FERME MALGRE L´EAU | RIXY VON HAUS JUFALO |
5 | MUY PROMETEDOR | 502 | OAK | DEL MAZÁN | STORM DEL MAZÁN | RUMBA VON DEN ANDEN |
6 | MUY PROMETEDOR | 515 | ALEMAN | BLUT VON VORKÄMPFER | GUTI DE MONTEQUINTOS | CAMILA VON HOCHLAND |
7 | MUY PROMETEDOR | 500 | AMED | VON DER FREUND | RIO VON DER PLASSENBURG | AILEN VON DER KÖNIG HAUS |
8 | MUY PROMETEDOR | 511 | GORO | VON SCHÄFERHUND | ATHOS NEW VAN HORN | BELALI VON SCHÄFERHUND |
9 | MUY PROMETEDOR | 501 | ATIEL | VON DER FREUND | RIO VON DER PLASSENBURG | AILEN VON DER KÖNIG HAUS |
10 | MUY PROMETEDOR | 509 | BUTCHER | BLUT VON VORKÄMPFER | ELMO DE CASA LOPEZ | POLY VON DER YURI |
11 | PROMETEDOR | 507 | GANDHY | VOM WEISSBERG | SIRIUS DEL MAZÁN | EKA VON LEMONK |
12 | PROMETEDOR | 516 | CHARLY | VON MANNER-WAHRER LAND | NIINNO DI CASA CAPUTI | DARLLYN DI CASA CAPUTI |
13 | PROMETEDOR | 505 | QUEN | DI CASA CAPUTI | QUENN DI CASA CAPUTI | OLY VON GISELLE |
CUARTA CATEGORIA 9 A 12 MESES HEMBRAS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY PROMETEDOR | 457 | JAZMIN | DER LICHTBLICK | NICK VOM HOLTKÄMPER TOR | FRANCA VOM KABINETT |
2 | MUY PROMETEDOR | 450 | BRISSA | VON HAUS ALLISON | ERICK DE FRANZISKANER LAND | JESSY DE FRANZISKANER LAND |
3 | MUY PROMETEDOR | 459 | YUMA | VON DEN ANDEN | OPUS DEL SEPRIO | YUMA VOM MURRTAL |
4 | MUY PROMETEDOR | 451 | MIEL | DI CASA CAPUTI | QUENN DI CASA CAPUTI | BABY DE LA CASA DELOS MARKES |
5 | MUY PROMETEDOR | 454 | FAONA | DE ALLKUPAK WASI | HARDLIN ELTON | GEMA DE TIERRA DE FUEGO |
6 | MUY PROMETEDOR | 455 | HEIDY | DE CASA LOPEZ | WILLY DE ALLKUPAK WASI | CORA DE CASA LOPEZ |
7 | PROMETEDOR | 452 | IRMI | VON DER KÖNIG HAUS | GUTI DE MONTEQUINTOS | EMMA VOM HAUS ZIEGLMAYER |
CUARTA CATEGORIA 9 A 12 MESES MACHOS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY PROMETEDOR | 402 | IRON | VON DER KÖNIG HAUS | GUTI DE MONTEQUINTOS | EMMA VOM HAUS ZIEGLMAYER |
2 | MUY PROMETEDOR | 407 | LEBU | DE CASA MONTERO | ATHOS NEW VAN HORN | BABETTE DE CASA MONTERO |
3 | MUY PROMETEDOR | 408 | EXXON | DE LA CASA DE APOLO | ATHOS NEW VAN HORN | ARAMIS DE LA CASA DE APOLO |
4 | MUY PROMETEDOR | 404 | XORK | DE CASA DE CAMPO | IDOL DE CASA DE CAMPO | ALEGRIA DE CASA DE CAMPO |
5 | MUY PROMETEDOR | 403 | SAFIRO | DE LA CASA DE LOS MARKES | SIRKO VON DER JAHNHOHE | DOLLY DE LA CASA DELOS MARKES |
6 | MUY PROMETEDOR | 400 | MALL | DI CASA CAPUTI | QUENN DI CASA CAPUTI | BABY DE LA CASA DELOS MARKES |
TERCERA CATEGORIA 12 A 18 MESES HEMBRAS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY BUENO | 350 | KELLY | DI CASA CAPUTI | QUENN DI CASA CAPUTI | URIS VON GODALU |
2 | MUY BUENO | 367 | BINTA | VON BEN HARTEN | YUMO VOM FINKENSCHLAG | ENTA VON BEN HARTEN |
3 | MUY BUENO | 364 | HELENA | DI CASA CAPUTI | ATHOS NEW VAN HORN | ONNY VON DER JAHNHOHE |
4 | MUY BUENO | 362 | WALLA | VON DEN ANDEN | OPUS DEL SEPRIO | RUMBA VON DEN ANDEN |
5 | MUY BUENO | 351 | DANA | VON GISELLE | PADRE EXTRANJERO | MADRE EXTRANJERO |
6 | MUY BUENO | 353 | JAMAICA | DI CASA CAPUTI | QUATTRO VON DER PARTNACHKLAMM | OLY VON GISELLE |
7 | MUY BUENO | 369 | MANDELA | DE SANTA MONICA | XORK DE SANTA MONICA | DEBBIE VON DER LUCIO |
8 | MUY BUENO | 365 | HILARI | DE CASA MONTERO | CAPPER VON DER JAHNHOHE | GRACE DE CHALTURA |
9 | MUY BUENO | 363 | XANDY | VON DER FREUND | CAPPER VON DER JAHNHOHE | QUANA VON DER FREUND |
10 | MUY BUENO | 359 | DALILA | DE CASA JASBRI | OHARA VON DER JAHNHOHE | STELLA VON DER JAHNHOHE |
11 | MUY BUENO | 357 | YOGHA | VOM WEISSBERG | SIRIUS DEL MAZÁN | NINFA VON DER FREUND |
12 | MUY BUENO | 370 | SAMBA | DEL VALLE | CONAN DEL VALLE | NIKI VON HAUS HERRERA |
13 | MUY BUENO | 356 | HAPINESS | VON DER KÖNIG HAUS | NOAH VOM POXDORFER-TANNENHOF | ANNY DE CASA JASBRI |
14 | MUY BUENO | 352 | BORA | VOM WEISSBERG | OTHO VOM WEISSBERG | THEA VOM WEISSBERG |
15 | MUY BUENO | 372 | FELICE | DEL MAZÁN | STORM DEL MAZÁN | MAYA DE CHALTURA |
16 | BUENO | 358 | DAKOTA | DE CASA JASBRI | OHARA VON DER JAHNHOHE | STELLA VON DER JAHNHOHE |
17 | BUENO | 360 | EXC-LANA | VON DER KÖNIG HAUS | CAPPER VON DER JAHNHOHE | AILEN VON DER KÖNIG HAUS |
TERCERA CATEGORIA 12 A 18 MESES MACHOS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY BUENO | 310 | JARNO | VAL DI VARA | AIRFORCE VON HAUS FER | CARA VON HAUS FER |
2 | MUY BUENO | 309 | GUNNDO | DI CASA CAPUTI | ATHOS NEW VA HORN | ANNET DI CASA CAPUTI |
3 | MUY BUENO | 311 | CHARTEAU | DE EL GALIBIER | WISCO VAN CONTRA | MAZAI DE ZARAUZ |
4 | MUY BUENO | 312 | LARUS | VON DEN ELGUEVIL | SIRKO VON DER JAHNHOHE | BIANCA VON DEN ELGUEVIL |
5 | MUY BUENO | 302 | KRAFF | DI CASA CAPUTI | QUENN DI CASA CAPUTI | URIS VON GODALU |
6 | MUY BUENO | 307 | EXC-ERASMU | VON DER KÖNIG HAUS | CAPPER VON DER JAHNHOHE | AILEN VON DER KÖNIG HAUS |
7 | BUENO | 305 | IGOR | DI CASA CAPUTI | QUATTRO VON DER PARTNACHKLAMM | ANTONIA VOM HUHNEGRAB |
8 | BUENO | 306 | EXC-EIKO | VON DER KÖNIG HAUS | CAPPER VON DER JAHNHOHE | AILEN VON DER KÖNIG HAUS |
SEGUNDA CATEGORIA 18 A 24 MESES HEMBRAS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY BUENO | 253 | QUENTA | VON HAUS FER | BECKHAM VON BAD BOLL | HEYDI VON CHRISTERLAND |
2 | MUY BUENO | 262 | LESKA | VON BLITZVESAL | XAKS VON BEN HARTEN | ANETTE VON BLITZVESAL |
3 | MUY BUENO | 264 | FELA | DE LA CASA DE LOS MARKES | SIRKO VON DER JAHNHOHE | JANKA DE LA CASA DELOS MARKES |
4 | MUY BUENO | 256 | DAKOTA | DI CASA CAPUTI | ATHOS NEW VAN HORN | ILONA DI CASA CAPUTI |
5 | MUY BUENO | 261 | ASKY | DE CASA VALERIA | CAPPER VON DER JAHNHOHE | ASKYE DEL VALLE |
6 | MUY BUENO | 258 | NAOMI | DE FRANZISKANER LAND | ATHOS NEW VAN HORN | DARCY DE FRANZISKANER LAND |
7 | MUY BUENO | 251 | WONKA | DE ARKAHNIUS | WISCO VAN CONTRA | XAGGA DE ARKAHNIUS |
8 | MUY BUENO | 250 | OMEGA | DE CASA BUSTAMANTE | ATHOS NEW VA HORN | KORA DE CASA BUSTAMANTE |
9 | MUY BUENO | 260 | QUEILA | DEL VALLE | SIRKO VON DER JAHNHOHE | GINA HAUS ABBA LAND-HOHE |
10 | MUY BUENO | 255 | BIANKA | DE LA CASA CORNEJO | ATHOS NEW VAN HORN | ALLEXXA DI CASA CAPUTI |
11 | MUY BUENO | 259 | OSSI | DE CASA DE CAMPO | OPUS DEL SEPRIO | WALLY VON DEN ANDEN |
12 | MUY BUENO | 265 | CANDY | VON DER KÖNIG HAUS | NOAH VOM POXDORFER-TANNENHOF | EMMA VOM HAUS ZIEGLMAYER |
13 | MUY BUENO | 268 | GARDENIA | DE LA BRIGADA SAN NICOL | NAPOLEO VON DER FREUND | BLACKY DE BRIGADA SAN NICOLAS |
14 | MUY BUENO | 257 | JUMA | DEL CONDADO | FAUSTO VON DER JAHNHOHE | HOLLY DEL CONDADO |
15 | BUENO | 252 | ALI | DE FINCA LA HUERTA | KLAUS DE CASA DE CAMPO | JIPA DE CASA DE CAMPO |
SEGUNDA CATEGORIA 18 A 24 MESES MACHOS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | MUY BUENO | 216 | HOBBY | DE MOON´S HOUSE | CAPPER VON DER JAHNHOHE | CRIXY DE MOON´S HOUSE |
2 | MUY BUENO | 202 | OTTIS | DE CASA BUSTAMANTE | ATHOS NEW VAN HORN | KORA DE CASA BUSTAMANTE |
3 | MUY BUENO | 201 | OLIVER | DE CASA BUSTAMANTE | ATHOS NEW VA HORN | KORA DE CASA BUSTAMANTE |
4 | MUY BUENO | 210 | TAYSON | VON DER MC. LO DI | AIRFORCE VON HAUS FER | BRINA VON DER MC. LO DI |
5 | MUY BUENO | 214 | ARON | VON DER JAHNHOHE | SHICCO VON DER FREIHEIT WESTERHOLT | IRMI VON DER JAHNHOHE |
6 | MUY BUENO | 204 | CORNELI | DEL ALTO PINO ECUADOR | ATHOS NEW VAN HORN | ANTA DE CASA MONTERO |
7 | MUY BUENO | 206 | LIFE | VON DER RECK-KAMENSCHE HEIDE | DEGAS VOM HANNEB | PANDORA VOM DRÖMLINGSRAND |
8 | MUY BUENO | 212 | CONAN | DE CASA JASBRI | ATHOS NEW VAN HORN | STELLA VON DER JAHNHOHE |
9 | MUY BUENO | 218 | CRATOS | DE LA CASA DE APOLO | APOLO TEAM VON DER ZACH | SASKIA DI CASA CAPUTI |
10 | MUY BUENO | 203 | ARTUR | DE CASA DEL PINO | FAUSTO VON DER JAHNHOHE | PERLE DE LA CASA DELOS MARKES |
11 | MUY BUENO | 217 | ELMO | DE CASA LOPEZ | ANTTON DI CASA CAPUTI | WENNDDY DI CASA CAPUTI |
12 | MUY BUENO | 219 | OLAN | DEL VALLE | SIRKO VON DER JAHNHOHE | ATENEA DE CASA DE CAMPO |
13 | MUY BUENO | 207 | BRANDY | DE GABASA | NOAH VOM POXDORFER-TANNENHOF | HAVANA VON HAUS QUEIROZ |
14 | MUY BUENO | 213 | GANDY | DE LA CASA DELOS MARKES | FELLOW VON DER YURI | PACHA DE LA CASA DE LOS MARKES |
15 | MUY BUENO | 211 | DEXTER | DE CASA VELÁSTEGUI-CERON | IDOL DE CASA DE CAMPO | BIANKA VOM KÖNIGREICH |
PRIMERA CATEGORIA MAS DE 24 MESES HEMBRAS | ||||||
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE | |
1 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 176 | GALI | VON DER VECK | POLACO VON DER Y-IURI | LANDA VON DER VECK |
2 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 169 | URIS | VON GODALU | ARGUS VON HAUS BOCC | SELLI VON GODALU |
3 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 153 | WUNA | DI CASA CAPUTI | QUENN DI CASA CAPUTI | UNDRA DE CASA VARAS |
4 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 151 | DERY | VON HAUS ARIAS | ARGUS VON HAUS BOCC | OMA VON DER LOIE |
5 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 175 | EVONY | DI CASA CAPUTI | CAPPER VON DER JAHNHOHE | JANNY DI CASA CAPUTI |
6 | EXCELENTE | 150 | LEIA | VON HAUS HERRERA | ATHOS NEW VAN HORN | SUSHI VON DER LORE |
7 | EXCELENTE | 171 | EVY | VON DEN ANDEN | OPUS DEL SEPRIO | LUNA VON DEN ANDEN |
8 | EXCELENTE | 167 | BABETTE | DE CASA MONTERO | CAPPER VON DER JAHNHOHE | DOLLY DE ALLKUPAK WASI |
9 | EXCELENTE | 168 | RANTA | VON BEN HARTEN | PAKROS D´ULMENTAL | ANTA VON BEN HARTEN |
10 | EXCELENTE | 177 | ISSA | DE SANTA SOFIA | XORK DE SANTA MONICA | GIPSY VON PALLAS ATHENE |
11 | EXCELENTE | 157 | BASSEE | VON HAUS JUFALO | ATHOS NEW VA HORN | RIXY VON HAUS JUFALO |
12 | EXCELENTE | 173 | PANDORA | VOM DRÖMLINGSRAND | QUENN VOM LÖHER WEG | JETTE VOM DRÖMLINGSRAND |
13 | EXCELENTE | 164 | TABATA | VON LEAA | USTINOV VOM RÖMERLAND | YASKA VOM ELZMÜNDUNGSRAUM |
14 | EXCELENTE | 178 | SINA | VON HAUS BABILON | ZAMP VOM THERMODOS | GITTE VON HAUS BABILON |
15 | EXCELENTE | 165 | IRRINNA | DI CASA CAPUTI | PITT DEL CIMMERI | ILONA VON DER JAHNHOHE |
16 | EXCELENTE | 152 | ANY | DE ALLKUPAK WASI | SIRKO VON DER JAHNHOHE | SAYA DE ALLKUPAK WASI |
17 | EXCELENTE | 155 | MEHIDY | DE CASA BUSTAMANTE | NIMROD DEL MAZÁN | EMMA DE CASA BUSTAMANTE |
18 | EXCELENTE | 161 | AILEN | VON DER KÖNIG HAUS | NOAH VOM POXDORFER-TANNENHOF | EMMA VOM HAUS ZIEGLMAYER |
19 | EXCELENTE | 160 | ALEGRIA | DE CASA DE CAMPO | OPUS DEL SEPRIO | ORIS VOM MURRTAL |
PRIMERA CATEGORIA MAS DE 24 MESES MACHOS |
PTO | CALIF | CAT. | NOMBRE | PADRE | MADRE |
1 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 122 | QUENN | DI CASA CAPUTI | CAPPER VON DER JAHNHOHE | QUU DI CASA CAPUTI |
2 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 127 | XAKS | VON BEN HARTEN | ZAMP VOM THERMODOS | ANTA VON BEN HARTEN |
3 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 119 | SIRKO | VON DER JAHNHOHE | VEGAS DU HAUT MANSARD | IRMI VON DER JAHNHOHE |
4 | EXCELENTE-SOBRESALIENTE | 129 | LUX | VALIENTINENTIS | NICK MOORBECK | BETA VALIENTINENTIS |
5 | EXCELENTE | 101 | YUENN | DI CASA CAPUTI | ATHOS NEW VAN HORN | ZARISSA DI CASA CAPUTI |